Résumé de la sauvegarde de l'hôte 212.227.137.11

Actions de l'utilisateur

Résumé de la sauvegarde

Cliquer sur le numéro de l'archive pour naviguer et restaurer les fichiers de sauvegarde.

Sauvegarde n° Type Fusionnée Niveau Date de démarrage Durée (min) Âge (jours) Garder Commentaire
1371 complète oui 0 2025-12-08 06:00 22.2 0.3
0
1370 incrémentielle non 1 2025-12-07 06:00 161.4 1.3
1369 incrémentielle non 1 2025-12-06 05:00 29.6 2.3
1368 incrémentielle non 1 2025-12-05 05:00 30.6 3.3
1367 incrémentielle non 1 2025-12-04 05:00 34.1 4.3
1366 incrémentielle non 1 2025-12-03 05:00 38.5 5.3
1365 incrémentielle non 1 2025-12-02 05:09 30.1 6.3
1364 complète oui 0 2025-12-01 05:00 28.2 7.3
0
1032 complète oui 0 2024-09-12 04:00 40.4 452.4
1

Résumé de la restauration

Cliquer sur le numéro de restauration pour plus de détails.
Sauvegarde n° Résultat Date de départ Durée (min) Nb fichiers Taille (Mo) Nb errs tar Nb errs trans
25 succès 2025-09-03 15:04 0.1 1594 24.9 0 0
24 succès 2025-09-03 14:54 0.1 1594 24.9 0 0
23 succès 2025-09-03 14:48 0.2 1594 24.9 0 0
22 succès 2025-08-29 15:39 7.0 46404 2059.4 0 0
21 succès 2024-01-25 07:41 0.1 537 5.6 0 0
20 succès 2023-12-17 08:42 0.0 1 0.0 0 0
19 succès 2023-12-17 08:35 0.0 1 0.0 0 0
18 succès 2023-12-16 16:51 0.2 1847 18.8 0 0
17 succès 2023-12-16 16:50 0.2 1742 16.0 0 0
16 succès 2023-12-16 16:49 0.0 41 0.5 0 0

Résumé des erreurs de transfert

Sauvegarde n° Type Voir Nb erreurs transfert Nb mauvais fichiers Nb mauvais partages Nb erreurs tar
1371 complète JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1370 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1369 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1368 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1367 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1366 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1365 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1364 complète JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1032 complète JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2

Récapitulatif de la taille des fichiers et du nombre de réutilisations

Les fichiers existants sont ceux qui sont déjà sur le serveur; Les nouveaux fichiers sont ceux qui ont été ajoutés au serveur. Les fichiers vides et les erreurs de SMB ne sont pas comptabilisés dans les fichiers nouveaux ou réutilisés.

Totaux Fichiers existants Nouveaux fichiers
Sauvegarde n° Type Nb de Fichiers Taille (Mo) Mo/s Nb de Fichiers Taille (Mo) Nb de Fichiers Taille (Mo)
1371 complète 724145 808031.1 607.09 52 3155.1 548 1757.9
1370 incrémentielle 723658 808048.9 83.45 73 8183.2 153 889.4
1369 incrémentielle 724818 808328.4 455.40 110 6146.7 736 2724.6
1368 incrémentielle 724150 807971.3 440.79 445 5650.1 575 2469.5
1367 incrémentielle 723700 807184.1 394.52 20627 5895.0 260 3688.7
1366 incrémentielle 725522 808697.6 350.09 8115 6731.4 742 4297.6
1365 incrémentielle 724257 808265.2 448.04 327 4794.7 1640 3354.0
1364 complète 723143 808214.3 478.23 146 6026.9 709 1676.6
1032 complète 842652 804893.3 331.78 159 7436.3 347 2726.6

Résumé de la compression

Performance de la compression pour les fichiers déjà sur le serveur et récemment compressés.

Fichiers existants Nouveaux fichiers
Nb de sauvegardes Type Niveau de Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression
1371 complète 3 3155.1 3102.6 1.7% 1757.9 1641.7 6.6%
1370 incrémentielle 3 8183.2 8079.5 1.3% 889.4 823.5 7.4%
1369 incrémentielle 3 6146.7 6028.5 1.9% 2724.6 2237.7 17.9%
1368 incrémentielle 3 5650.1 5533.4 2.1% 2469.5 2026.7 17.9%
1367 incrémentielle 3 5895.0 5237.2 11.2% 3688.7 3277.8 11.1%
1366 incrémentielle 3 6731.4 6397.4 5.0% 4297.6 3870.3 9.9%
1365 incrémentielle 3 4794.7 4711.0 1.7% 3354.0 2891.8 13.8%
1364 complète 3 6026.9 5912.7 1.9% 1676.6 1529.7 8.8%
1032 complète 3 7436.3 7294.2 1.9% 2726.6 2360.1 13.4%