Résumé de la sauvegarde de l'hôte 212.227.137.11

Actions de l'utilisateur

Résumé de la sauvegarde

Cliquer sur le numéro de l'archive pour naviguer et restaurer les fichiers de sauvegarde.

Sauvegarde n° Type Fusionnée Niveau Date de démarrage Durée (min) Âge (jours) Garder Commentaire
1579 incrémentielle oui 1 2026-07-10 02:00 6.5 0.1
1578 incrémentielle non 1 2026-07-09 02:25 7.9 1.1
1577 complète oui 0 2026-07-08 02:00 10.9 2.1
0
1576 incrémentielle non 1 2026-07-07 02:00 5.5 3.1
1575 incrémentielle non 1 2026-07-06 02:00 7.6 4.1
1574 incrémentielle non 1 2026-07-05 02:00 261.1 5.1
1573 incrémentielle non 1 2026-07-04 02:00 6.7 6.1
1572 incrémentielle non 1 2026-07-03 02:00 11.7 7.1

Résumé de la restauration

Cliquer sur le numéro de restauration pour plus de détails.
Sauvegarde n° Résultat Date de départ Durée (min) Nb fichiers Taille (Mo) Nb errs tar Nb errs trans
47 succès 2026-06-02 12:38 0.0 1 0.3 0 0
46 succès 2026-05-29 06:57 0.0 3 0.0 0 0
45 succès 2026-05-22 09:14 0.0 1 0.0 0 0
44 succès 2026-05-21 07:26 0.0 1 0.0 0 0
43 succès 2026-05-15 13:25 0.1 169 36.2 0 0
42 succès 2026-05-15 13:24 0.2 616 111.3 0 0
41 échec 2026-05-15 13:22 0.0 0.0 0
40 succès 2026-05-15 13:20 1.0 1948 252.3 0 0
39 succès 2026-05-15 12:22 1.1 1552 461.3 0 0
38 succès 2026-05-11 06:13 7.5 56745 2309.1 0 0

Résumé des erreurs de transfert

Sauvegarde n° Type Voir Nb erreurs transfert Nb mauvais fichiers Nb mauvais partages Nb erreurs tar
1579 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1578 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 33 0 0 33
1577 complète JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1576 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1575 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1574 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 417 0 0 417
1573 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1572 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3

Récapitulatif de la taille des fichiers et du nombre de réutilisations

Les fichiers existants sont ceux qui sont déjà sur le serveur; Les nouveaux fichiers sont ceux qui ont été ajoutés au serveur. Les fichiers vides et les erreurs de SMB ne sont pas comptabilisés dans les fichiers nouveaux ou réutilisés.

Totaux Fichiers existants Nouveaux fichiers
Sauvegarde n° Type Nb de Fichiers Taille (Mo) Mo/s Nb de Fichiers Taille (Mo) Nb de Fichiers Taille (Mo)
1579 incrémentielle 399732 181915.2 464.07 1756 271.2 258 877.6
1578 incrémentielle 381013 181045.0 381.95 1155 169.0 753 831.6
1577 complète 408144 178592.6 271.83 1040 21.6 124 3723.1
1576 incrémentielle 409053 181282.2 552.69 47 436.3 125 525.4
1575 incrémentielle 409023 181562.9 397.29 42 51.6 69 520.1
1574 incrémentielle 407489 181673.5 11.60 3286 90.8 103 530.7
1573 incrémentielle 405349 180746.1 447.39 282 194.7 250 1431.7
1572 incrémentielle 388377 180434.9 257.03 1499 388.2 2491 995.3

Résumé de la compression

Performance de la compression pour les fichiers déjà sur le serveur et récemment compressés.

Fichiers existants Nouveaux fichiers
Nb de sauvegardes Type Niveau de Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression
1579 incrémentielle 3 271.2 175.2 35.4% 877.6 512.8 41.6%
1578 incrémentielle 3 169.0 140.8 16.7% 831.6 451.4 45.7%
1577 complète 3 21.6 8.6 60.3% 3723.1 3353.4 9.9%
1576 incrémentielle 3 436.3 431.6 1.1% 525.4 188.7 64.1%
1575 incrémentielle 3 51.6 49.1 4.9% 520.1 502.2 3.4%
1574 incrémentielle 3 90.8 81.3 10.5% 530.7 457.7 13.8%
1573 incrémentielle 3 194.7 177.0 9.1% 1431.7 1028.9 28.1%
1572 incrémentielle 3 388.2 316.8 18.4% 995.3 558.2 43.9%