Résumé de la sauvegarde de l'hôte 212.227.137.11

Actions de l'utilisateur

Résumé de la sauvegarde

Cliquer sur le numéro de l'archive pour naviguer et restaurer les fichiers de sauvegarde.

Sauvegarde n° Type Fusionnée Niveau Date de démarrage Durée (min) Âge (jours) Garder Commentaire
1632 incrémentielle oui 1 2026-09-01 02:00 2.9 0.3
1631 incrémentielle non 1 2026-08-31 02:00 2.9 1.3
1630 incrémentielle non 1 2026-08-30 02:00 6.6 2.3
1629 incrémentielle non 1 2026-08-29 02:00 7.0 3.3
1628 incrémentielle non 1 2026-08-28 02:00 7.9 4.3
1627 incrémentielle non 1 2026-08-27 02:23 4.9 5.3
1626 complète oui 0 2026-08-26 02:00 11.2 6.3
0
1625 incrémentielle non 1 2026-08-25 02:00 8.1 7.3

Résumé de la restauration

Cliquer sur le numéro de restauration pour plus de détails.
Sauvegarde n° Résultat Date de départ Durée (min) Nb fichiers Taille (Mo) Nb errs tar Nb errs trans
54 succès 2026-08-17 06:39 1.1 9858 136.5 0 0
53 succès 2026-07-26 21:46 3.5 9190 1852.5 0 0
52 succès 2026-07-21 07:00 0.7 6190 47.4 0 0
51 succès 2026-07-21 06:20 0.8 3875 29.2 0 0
50 succès 2026-07-20 07:00 0.2 1022 30.0 0 0
49 succès 2026-07-20 06:59 0.0 16 0.1 0 0
48 succès 2026-07-20 06:25 1.3 6103 98.6 0 0
47 succès 2026-06-02 12:38 0.0 1 0.3 0 0
46 succès 2026-05-29 06:57 0.0 3 0.0 0 0
45 succès 2026-05-22 09:14 0.0 1 0.0 0 0

Résumé des erreurs de transfert

Sauvegarde n° Type Voir Nb erreurs transfert Nb mauvais fichiers Nb mauvais partages Nb erreurs tar
1632 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1631 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1630 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1629 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1628 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1627 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1626 complète JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
1625 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3

Récapitulatif de la taille des fichiers et du nombre de réutilisations

Les fichiers existants sont ceux qui sont déjà sur le serveur; Les nouveaux fichiers sont ceux qui ont été ajoutés au serveur. Les fichiers vides et les erreurs de SMB ne sont pas comptabilisés dans les fichiers nouveaux ou réutilisés.

Totaux Fichiers existants Nouveaux fichiers
Sauvegarde n° Type Nb de Fichiers Taille (Mo) Mo/s Nb de Fichiers Taille (Mo) Nb de Fichiers Taille (Mo)
1632 incrémentielle 409476 174913.4 993.83 110 46.0 75 804.6
1631 incrémentielle 409637 175199.8 995.45 4 60.2 61 505.5
1630 incrémentielle 385146 174634.0 443.23 44 100.7 103 416.1
1629 incrémentielle 409610 174827.8 414.28 14 61.7 53 915.5
1628 incrémentielle 409314 174806.5 367.24 49 101.7 54 745.6
1627 incrémentielle 405908 174705.3 594.24 53 101.5 129 749.9
1626 complète 409482 171372.1 255.78 19 1303.5 102 2975.0
1625 incrémentielle 384904 174006.1 358.04 118 106.5 97 824.4

Résumé de la compression

Performance de la compression pour les fichiers déjà sur le serveur et récemment compressés.

Fichiers existants Nouveaux fichiers
Nb de sauvegardes Type Niveau de Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression
1632 incrémentielle 3 46.0 42.3 8.1% 804.6 475.8 40.9%
1631 incrémentielle 3 60.2 55.8 7.4% 505.5 491.2 2.8%
1630 incrémentielle 3 100.7 95.4 5.2% 416.1 405.3 2.6%
1629 incrémentielle 3 61.7 56.2 8.9% 915.5 588.1 35.8%
1628 incrémentielle 3 101.7 94.4 7.1% 745.6 421.9 43.4%
1627 incrémentielle 3 101.5 95.2 6.3% 749.9 422.0 43.7%
1626 complète 3 1303.5 1292.6 0.8% 2975.0 2623.7 11.8%
1625 incrémentielle 3 106.5 98.1 7.9% 824.4 494.7 40.0%