Résumé de la sauvegarde de l'hôte 212.227.137.11

Actions de l'utilisateur

Résumé de la sauvegarde

Cliquer sur le numéro de l'archive pour naviguer et restaurer les fichiers de sauvegarde.

Sauvegarde n° Type Fusionnée Niveau Date de démarrage Durée (min) Âge (jours) Garder Commentaire
1459 incrémentielle oui 1 2026-03-11 02:00 67.2 0.8
1458 incrémentielle non 1 2026-03-10 02:00 26.6 1.8
1457 incrémentielle non 1 2026-03-09 02:12 25.7 2.8
1456 complète oui 0 2026-03-08 02:00 25.4 3.8
0
1455 incrémentielle non 1 2026-03-06 21:00 24.4 5.0
1454 incrémentielle non 1 2026-03-05 20:00 26.3 6.1
1453 incrémentielle non 1 2026-03-04 18:00 49.0 7.2
1452 incrémentielle non 1 2026-03-03 17:00 37.4 8.2

Résumé de la restauration

Cliquer sur le numéro de restauration pour plus de détails.
Sauvegarde n° Résultat Date de départ Durée (min) Nb fichiers Taille (Mo) Nb errs tar Nb errs trans
34 succès 2026-03-10 13:07 0.0 1 0.0 0 0
33 succès 2026-03-10 08:56 0.1 448 89.6 0 0
32 échec 2026-02-28 20:08 0.0 0 0.0 1 0
31 échec 2026-02-28 20:08 0.0 0.0 0
30 succès 2026-02-24 16:02 1.1 1669 338.5 0 0
29 succès 2026-02-23 11:07 6.0 9190 1852.5 0 0
28 échec 2026-01-14 10:16 0.0 0.0 0
27 échec 2026-01-14 10:16 0.0 0.0 0
26 succès 2026-01-14 10:16 0.1 1594 24.9 0 0
25 succès 2025-09-03 15:04 0.1 1594 24.9 0 0

Résumé des erreurs de transfert

Sauvegarde n° Type Voir Nb erreurs transfert Nb mauvais fichiers Nb mauvais partages Nb erreurs tar
1459 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1458 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1457 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1456 complète JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1455 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1454 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1453 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2
1452 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 2 0 0 2

Récapitulatif de la taille des fichiers et du nombre de réutilisations

Les fichiers existants sont ceux qui sont déjà sur le serveur; Les nouveaux fichiers sont ceux qui ont été ajoutés au serveur. Les fichiers vides et les erreurs de SMB ne sont pas comptabilisés dans les fichiers nouveaux ou réutilisés.

Totaux Fichiers existants Nouveaux fichiers
Sauvegarde n° Type Nb de Fichiers Taille (Mo) Mo/s Nb de Fichiers Taille (Mo) Nb de Fichiers Taille (Mo)
1459 incrémentielle 785032 814025.2 201.89 23719 5441.3 259 4256.4
1458 incrémentielle 777125 814041.7 511.01 972 5941.0 515 1771.4
1457 incrémentielle 777121 814091.5 527.95 30 5274.3 99 1287.0
1456 complète 777090 814029.3 533.09 50 5355.3 179 2613.2
1455 incrémentielle 777109 813584.2 556.49 49 4713.4 88 2188.9
1454 incrémentielle 777029 813474.8 514.86 53 5422.8 108 1532.2
1453 incrémentielle 776897 813407.3 276.67 664 5364.6 291 6703.6
1452 incrémentielle 776709 812442.3 361.73 127 3993.2 596 3719.3

Résumé de la compression

Performance de la compression pour les fichiers déjà sur le serveur et récemment compressés.

Fichiers existants Nouveaux fichiers
Nb de sauvegardes Type Niveau de Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression
1459 incrémentielle 3 5441.3 5346.6 1.7% 4256.4 3882.1 8.8%
1458 incrémentielle 3 5941.0 5839.9 1.7% 1771.4 1412.7 20.3%
1457 incrémentielle 3 5274.3 5206.5 1.3% 1287.0 1262.2 1.9%
1456 complète 3 5355.3 5290.8 1.2% 2613.2 2522.6 3.5%
1455 incrémentielle 3 4713.4 4655.4 1.2% 2188.9 1783.8 18.5%
1454 incrémentielle 3 5422.8 5349.5 1.4% 1532.2 1133.0 26.1%
1453 incrémentielle 3 5364.6 5292.2 1.3% 6703.6 6262.6 6.6%
1452 incrémentielle 3 3993.2 3949.5 1.1% 3719.3 3252.4 12.6%