Résumé de la sauvegarde de l'hôte 46.101.232.85

Actions de l'utilisateur

Résumé de la sauvegarde

Cliquer sur le numéro de l'archive pour naviguer et restaurer les fichiers de sauvegarde.

Sauvegarde n° Type Fusionnée Niveau Date de démarrage Durée (min) Âge (jours) Garder Commentaire
1754 incrémentielle oui 1 2026-08-31 23:00 2.3 0.4
1753 incrémentielle non 1 2026-08-30 23:00 1.4 1.4
1752 incrémentielle non 1 2026-08-29 23:00 1.7 2.4
1751 incrémentielle non 1 2026-08-28 23:00 2.5 3.4
1750 incrémentielle non 1 2026-08-27 23:01 1.4 4.4
1749 complète oui 0 2026-08-26 23:00 2.6 5.4
0
1748 incrémentielle non 1 2026-08-25 23:00 2.3 6.4
1747 incrémentielle non 1 2026-08-24 23:00 2.6 7.4

Résumé de la restauration

Cliquer sur le numéro de restauration pour plus de détails.
Sauvegarde n° Résultat Date de départ Durée (min) Nb fichiers Taille (Mo) Nb errs tar Nb errs trans
16 succès 2026-07-08 12:15 0.1 204 6.5 0 0
15 succès 2026-06-20 21:38 0.2 2132 166.5 0 0
14 succès 2026-06-20 21:32 0.2 6130 80.7 0 0
13 succès 2026-06-20 21:28 0.8 7084 103.1 0 0
12 succès 2026-06-15 08:11 0.4 2611 39.7 0 0
11 succès 2026-03-23 10:36 1.8 10666 3027.3 0 0
10 succès 2026-03-23 09:32 0.0 105 0.9 0 0
9 succès 2026-03-12 08:08 0.0 1 0.0 0 0
8 succès 2026-03-12 08:07 0.0 1 0.0 0 0
7 succès 2026-02-26 08:44 0.1 216 6.2 0 0

Résumé des erreurs de transfert

Sauvegarde n° Type Voir Nb erreurs transfert Nb mauvais fichiers Nb mauvais partages Nb erreurs tar
1754 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1753 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1752 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1751 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1750 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1749 complète JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1748 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1747 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4

Récapitulatif de la taille des fichiers et du nombre de réutilisations

Les fichiers existants sont ceux qui sont déjà sur le serveur; Les nouveaux fichiers sont ceux qui ont été ajoutés au serveur. Les fichiers vides et les erreurs de SMB ne sont pas comptabilisés dans les fichiers nouveaux ou réutilisés.

Totaux Fichiers existants Nouveaux fichiers
Sauvegarde n° Type Nb de Fichiers Taille (Mo) Mo/s Nb de Fichiers Taille (Mo) Nb de Fichiers Taille (Mo)
1754 incrémentielle 233844 15222.0 111.11 95 0.3 60 745.5
1753 incrémentielle 233818 15587.0 192.43 117 0.3 60 380.5
1752 incrémentielle 233823 15582.6 151.29 111 1.6 58 379.8
1751 incrémentielle 233840 15744.9 102.91 98 0.8 55 218.5
1750 incrémentielle 233846 15746.2 187.45 95 0.2 52 217.4
1749 complète 233846 15746.2 100.29 95 0.3 53 218.4
1748 incrémentielle 233855 15751.7 114.98 95 0.3 52 217.2
1747 incrémentielle 233845 15222.1 97.58 95 0.3 60 745.5

Résumé de la compression

Performance de la compression pour les fichiers déjà sur le serveur et récemment compressés.

Fichiers existants Nouveaux fichiers
Nb de sauvegardes Type Niveau de Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression
1754 incrémentielle 3 0.3 0.3 0.7% 745.5 522.4 29.9%
1753 incrémentielle 3 0.3 0.3 0.5% 380.5 8.6 97.7%
1752 incrémentielle 3 1.6 0.7 58.9% 379.8 8.6 97.7%
1751 incrémentielle 3 0.8 0.4 47.5% 218.5 4.2 98.1%
1750 incrémentielle 3 0.2 0.2 0.0% 217.4 3.9 98.2%
1749 complète 3 0.3 0.3 -0.1% 218.4 4.0 98.2%
1748 incrémentielle 3 0.3 0.3 0.1% 217.2 3.9 98.2%
1747 incrémentielle 3 0.3 0.3 0.1% 745.5 522.8 29.9%