Résumé de la sauvegarde de l'hôte 46.101.232.85

Actions de l'utilisateur

Résumé de la sauvegarde

Cliquer sur le numéro de l'archive pour naviguer et restaurer les fichiers de sauvegarde.

Sauvegarde n° Type Fusionnée Niveau Date de démarrage Durée (min) Âge (jours) Garder Commentaire
1701 incrémentielle oui 1 2026-07-09 20:01 4.4 0.3
1700 complète oui 0 2026-07-08 20:00 2.2 1.3
0
1699 incrémentielle non 1 2026-07-07 20:00 2.9 2.3
1698 incrémentielle non 1 2026-07-06 20:00 2.2 3.3
1697 incrémentielle non 1 2026-07-05 20:00 2.2 4.3
1696 incrémentielle non 1 2026-07-04 20:00 2.1 5.3
1695 incrémentielle non 1 2026-07-03 20:00 8.8 6.3
1694 incrémentielle non 1 2026-07-02 20:00 4.6 7.3

Résumé de la restauration

Cliquer sur le numéro de restauration pour plus de détails.
Sauvegarde n° Résultat Date de départ Durée (min) Nb fichiers Taille (Mo) Nb errs tar Nb errs trans
16 succès 2026-07-08 12:15 0.1 204 6.5 0 0
15 succès 2026-06-20 21:38 0.2 2132 166.5 0 0
14 succès 2026-06-20 21:32 0.2 6130 80.7 0 0
13 succès 2026-06-20 21:28 0.8 7084 103.1 0 0
12 succès 2026-06-15 08:11 0.4 2611 39.7 0 0
11 succès 2026-03-23 10:36 1.8 10666 3027.3 0 0
10 succès 2026-03-23 09:32 0.0 105 0.9 0 0
9 succès 2026-03-12 08:08 0.0 1 0.0 0 0
8 succès 2026-03-12 08:07 0.0 1 0.0 0 0
7 succès 2026-02-26 08:44 0.1 216 6.2 0 0

Résumé des erreurs de transfert

Sauvegarde n° Type Voir Nb erreurs transfert Nb mauvais fichiers Nb mauvais partages Nb erreurs tar
1701 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1700 complète JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1699 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1698 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1697 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1696 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1695 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1694 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4

Récapitulatif de la taille des fichiers et du nombre de réutilisations

Les fichiers existants sont ceux qui sont déjà sur le serveur; Les nouveaux fichiers sont ceux qui ont été ajoutés au serveur. Les fichiers vides et les erreurs de SMB ne sont pas comptabilisés dans les fichiers nouveaux ou réutilisés.

Totaux Fichiers existants Nouveaux fichiers
Sauvegarde n° Type Nb de Fichiers Taille (Mo) Mo/s Nb de Fichiers Taille (Mo) Nb de Fichiers Taille (Mo)
1701 incrémentielle 220210 14821.2 56.14 11298 214.4 265 412.9
1700 complète 227798 14915.5 111.31 133 7.0 100 425.1
1699 incrémentielle 227609 14367.0 83.05 128 7.4 99 953.8
1698 incrémentielle 227592 14351.7 106.31 129 7.5 95 387.5
1697 incrémentielle 227570 14322.5 106.09 126 9.5 93 353.3
1696 incrémentielle 227555 14306.9 114.46 120 7.1 97 332.8
1695 incrémentielle 173178 11355.2 21.47 44249 637.7 869 2560.4
1694 incrémentielle 182562 12067.0 43.72 16772 290.1 286 756.1

Résumé de la compression

Performance de la compression pour les fichiers déjà sur le serveur et récemment compressés.

Fichiers existants Nouveaux fichiers
Nb de sauvegardes Type Niveau de Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression
1701 incrémentielle 3 214.4 73.0 65.9% 412.9 19.6 95.2%
1700 complète 3 7.0 6.8 2.7% 425.1 36.2 91.5%
1699 incrémentielle 3 7.4 7.1 3.3% 953.8 568.8 40.4%
1698 incrémentielle 3 7.5 7.5 0.5% 387.5 42.7 89.0%
1697 incrémentielle 3 9.5 7.6 20.7% 353.3 41.7 88.2%
1696 incrémentielle 3 7.1 7.1 0.2% 332.8 40.8 87.7%
1695 incrémentielle 3 637.7 201.3 68.4% 2560.4 2187.1 14.6%
1694 incrémentielle 3 290.1 112.9 61.1% 756.1 489.5 35.3%