Cliquer sur le numéro de l'archive pour naviguer et restaurer les fichiers de sauvegarde.
| Sauvegarde n° | Type | Fusionnée | Niveau | Date de démarrage | Durée (min) | Âge (jours) | Garder | Commentaire | |
| 1485 | incrémentielle | oui | 1 | 2025-12-07 23:00 | 4.8 | 0.6 | |||
| 1484 | incrémentielle | non | 1 | 2025-12-06 23:00 | 5.2 | 1.6 | |||
| 1483 | incrémentielle | non | 1 | 2025-12-05 23:00 | 4.0 | 2.6 | |||
| 1482 | incrémentielle | non | 1 | 2025-12-04 23:00 | 4.2 | 3.6 | |||
| 1481 | incrémentielle | non | 1 | 2025-12-03 23:04 | 4.3 | 4.6 | |||
| 1480 | complète | oui | 0 | 2025-12-02 23:00 | 6.3 | 5.6 | |||
| 1479 | incrémentielle | non | 1 | 2025-12-01 23:00 | 4.8 | 6.6 | |||
| 1478 | incrémentielle | non | 1 | 2025-11-30 23:00 | 6.3 | 7.6 |
Cliquer sur le numéro de restauration pour plus de détails.
| Sauvegarde n° | Résultat | Date de départ | Durée (min) | Nb fichiers | Taille (Mo) | Nb errs tar | Nb errs trans |
| 4 | succès | 2025-09-04 10:31 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | succès | 2025-08-29 13:12 | 0.4 | 2565 | 18.1 | 0 | 0 |
| 2 | échec | 2025-08-29 13:05 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 1 | succès | 2023-02-28 13:19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | succès | 2022-03-23 08:12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sauvegarde n° | Type | Voir | Nb erreurs transfert | Nb mauvais fichiers | Nb mauvais partages | Nb erreurs tar |
| 1485 | incrémentielle | JournalXfer, Erreurs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1484 | incrémentielle | JournalXfer, Erreurs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1483 | incrémentielle | JournalXfer, Erreurs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1482 | incrémentielle | JournalXfer, Erreurs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1481 | incrémentielle | JournalXfer, Erreurs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1480 | complète | JournalXfer, Erreurs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1479 | incrémentielle | JournalXfer, Erreurs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1478 | incrémentielle | JournalXfer, Erreurs | 4 | 0 | 0 | 4 |
Les fichiers existants sont ceux qui sont déjà sur le serveur; Les nouveaux fichiers sont ceux qui ont été ajoutés au serveur. Les fichiers vides et les erreurs de SMB ne sont pas comptabilisés dans les fichiers nouveaux ou réutilisés.
| Totaux | Fichiers existants | Nouveaux fichiers | ||||||
| Sauvegarde n° | Type | Nb de Fichiers | Taille (Mo) | Mo/s | Nb de Fichiers | Taille (Mo) | Nb de Fichiers | Taille (Mo) |
| 1485 | incrémentielle | 779780 | 99605.4 | 344.66 | 47 | 69.0 | 178 | 407.6 |
| 1484 | incrémentielle | 779648 | 99601.4 | 320.26 | 66 | 70.0 | 284 | 793.4 |
| 1483 | incrémentielle | 779448 | 99593.1 | 409.85 | 72 | 69.4 | 302 | 1604.2 |
| 1482 | incrémentielle | 779385 | 99583.0 | 393.61 | 101 | 134.1 | 192 | 1729.9 |
| 1481 | incrémentielle | 779157 | 99578.1 | 381.53 | 1301 | 119.0 | 271 | 1534.3 |
| 1480 | complète | 778844 | 99570.6 | 262.72 | 64 | 69.2 | 264 | 1628.5 |
| 1479 | incrémentielle | 778670 | 99559.4 | 345.69 | 54 | 69.2 | 262 | 1518.6 |
| 1478 | incrémentielle | 779502 | 99556.2 | 264.78 | 227 | 69.0 | 227 | 510.0 |
Performance de la compression pour les fichiers déjà sur le serveur et récemment compressés.
| Fichiers existants | Nouveaux fichiers | |||||||
| Nb de sauvegardes | Type | Niveau de Compression | Taille (Mo) | Taille compressée (Mo) | Compression | Taille (Mo) | Taille compressée (Mo) | Compression |
| 1485 | incrémentielle | 3 | 69.0 | 64.2 | 6.9% | 407.6 | 376.6 | 7.6% |
| 1484 | incrémentielle | 3 | 70.0 | 65.2 | 6.8% | 793.4 | 402.9 | 49.2% |
| 1483 | incrémentielle | 3 | 69.4 | 64.4 | 7.3% | 1604.2 | 447.3 | 72.1% |
| 1482 | incrémentielle | 3 | 134.1 | 124.8 | 6.9% | 1729.9 | 605.0 | 65.0% |
| 1481 | incrémentielle | 3 | 119.0 | 79.2 | 33.4% | 1534.3 | 435.4 | 71.6% |
| 1480 | complète | 3 | 69.2 | 64.2 | 7.2% | 1628.5 | 443.2 | 72.8% |
| 1479 | incrémentielle | 3 | 69.2 | 64.2 | 7.2% | 1518.6 | 443.0 | 70.8% |
| 1478 | incrémentielle | 3 | 69.0 | 64.2 | 6.9% | 510.0 | 383.1 | 24.9% |