Résumé de la sauvegarde de l'hôte 87.106.250.205

Actions de l'utilisateur

Résumé de la sauvegarde

Cliquer sur le numéro de l'archive pour naviguer et restaurer les fichiers de sauvegarde.

Sauvegarde n° Type Fusionnée Niveau Date de démarrage Durée (min) Âge (jours) Garder Commentaire
1476 incrémentielle oui 1 2025-12-07 23:00 8.1 0.6
1475 incrémentielle non 1 2025-12-06 23:02 4.5 1.6
1474 complète oui 0 2025-12-05 23:00 5.5 2.6
0
1473 incrémentielle non 1 2025-12-04 23:00 5.9 3.6
1472 incrémentielle non 1 2025-12-03 23:00 13.6 4.6
1471 incrémentielle non 1 2025-12-02 23:00 8.0 5.6
1470 incrémentielle non 1 2025-12-01 23:00 6.2 6.6
1469 incrémentielle non 1 2025-11-30 23:00 9.2 7.6

Résumé de la restauration

Cliquer sur le numéro de restauration pour plus de détails.
Sauvegarde n° Résultat Date de départ Durée (min) Nb fichiers Taille (Mo) Nb errs tar Nb errs trans
6 succès 2025-09-19 08:08 0.7 6565 368.6 0 0
5 succès 2025-08-29 16:27 0.3 13900 1211.0 0 0
4 succès 2025-08-29 16:20 2.2 13495 1193.4 0 0
3 succès 2025-08-29 16:15 0.2 1704 50.1 0 0
2 succès 2023-06-28 13:26 5.8 11374 3693.5 0 0
1 succès 2023-06-28 13:23 2.4 13416 1486.7 0 0
0 succès 2023-01-13 11:07 0.0 1 0.0 0 0

Résumé des erreurs de transfert

Sauvegarde n° Type Voir Nb erreurs transfert Nb mauvais fichiers Nb mauvais partages Nb erreurs tar
1476 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1475 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1474 complète JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1473 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1472 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1471 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1470 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4
1469 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 4 0 0 4

Récapitulatif de la taille des fichiers et du nombre de réutilisations

Les fichiers existants sont ceux qui sont déjà sur le serveur; Les nouveaux fichiers sont ceux qui ont été ajoutés au serveur. Les fichiers vides et les erreurs de SMB ne sont pas comptabilisés dans les fichiers nouveaux ou réutilisés.

Totaux Fichiers existants Nouveaux fichiers
Sauvegarde n° Type Nb de Fichiers Taille (Mo) Mo/s Nb de Fichiers Taille (Mo) Nb de Fichiers Taille (Mo)
1476 incrémentielle 812065 96404.8 197.96 71 251.6 54 2093.2
1475 incrémentielle 812033 96402.6 359.71 58 251.6 55 1136.1
1474 complète 812019 96406.0 292.14 189 269.6 77 2535.0
1473 incrémentielle 811874 96382.8 271.50 2506 422.2 64 2516.0
1472 incrémentielle 811627 96377.1 118.40 1190 502.2 127 4454.7
1471 incrémentielle 811713 96374.9 200.36 495 293.7 1205 2511.8
1470 incrémentielle 811027 96332.6 256.89 51 130.9 88 3011.4
1469 incrémentielle 811012 96336.9 174.84 48 194.0 58 2152.2

Résumé de la compression

Performance de la compression pour les fichiers déjà sur le serveur et récemment compressés.

Fichiers existants Nouveaux fichiers
Nb de sauvegardes Type Niveau de Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression
1476 incrémentielle 3 251.6 234.4 6.8% 2093.2 1214.3 42.0%
1475 incrémentielle 3 251.6 234.4 6.8% 1136.1 133.2 88.3%
1474 complète 3 269.6 252.4 6.4% 2535.0 186.4 92.6%
1473 incrémentielle 3 422.2 330.2 21.8% 2516.0 233.8 90.7%
1472 incrémentielle 3 502.2 439.6 12.5% 4454.7 1846.4 58.6%
1471 incrémentielle 3 293.7 276.1 6.0% 2511.8 196.2 92.2%
1470 incrémentielle 3 130.9 116.7 10.8% 3011.4 337.4 88.8%
1469 incrémentielle 3 194.0 177.5 8.5% 2152.2 1271.7 40.9%