Résumé de la sauvegarde de l'hôte home239450542.1and1-data.host

Actions de l'utilisateur

Résumé de la sauvegarde

Cliquer sur le numéro de l'archive pour naviguer et restaurer les fichiers de sauvegarde.

Sauvegarde n° Type Fusionnée Niveau Date de démarrage Durée (min) Âge (jours) Garder Commentaire
58 incrémentielle oui 1 2026-07-09 20:00 9.0 0.4
57 incrémentielle non 1 2026-07-08 20:00 7.1 1.4
56 incrémentielle non 1 2026-07-07 20:05 3.9 2.4
55 complète oui 0 2026-07-06 20:00 6.9 3.4
0
54 incrémentielle non 1 2026-07-05 20:00 7.7 4.4
53 incrémentielle non 1 2026-07-04 20:00 6.6 5.4
52 incrémentielle non 1 2026-07-03 20:00 9.2 6.4
51 incrémentielle non 1 2026-07-02 16:00 6.7 7.5

Résumé des erreurs de transfert

Sauvegarde n° Type Voir Nb erreurs transfert Nb mauvais fichiers Nb mauvais partages Nb erreurs tar
58 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 11 0 0 11
57 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 7 0 0 7
56 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 3 0 0 3
55 complète JournalXfer, Erreurs 45 0 0 45
54 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 26 0 0 26
53 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 9 0 0 9
52 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 9 0 0 9
51 incrémentielle JournalXfer, Erreurs 15 0 0 15

Récapitulatif de la taille des fichiers et du nombre de réutilisations

Les fichiers existants sont ceux qui sont déjà sur le serveur; Les nouveaux fichiers sont ceux qui ont été ajoutés au serveur. Les fichiers vides et les erreurs de SMB ne sont pas comptabilisés dans les fichiers nouveaux ou réutilisés.

Totaux Fichiers existants Nouveaux fichiers
Sauvegarde n° Type Nb de Fichiers Taille (Mo) Mo/s Nb de Fichiers Taille (Mo) Nb de Fichiers Taille (Mo)
58 incrémentielle 673323 106268.1 197.52 102 97.6 1623 1983.0
57 incrémentielle 671895 106346.4 248.47 48 69.9 1560 1880.2
56 incrémentielle 670326 106480.1 451.19 78 72.1 1629 1696.5
55 complète 668671 106216.4 255.33 55 70.7 1723 1912.8
54 incrémentielle 667372 107591.8 234.40 13 70.2 1394 483.5
53 incrémentielle 665957 106768.5 270.30 20 70.6 1439 1268.2
52 incrémentielle 664164 106249.6 193.18 45 70.8 1820 1757.1
51 incrémentielle 662583 105857.1 263.98 49 79.5 1665 2068.6

Résumé de la compression

Performance de la compression pour les fichiers déjà sur le serveur et récemment compressés.

Fichiers existants Nouveaux fichiers
Nb de sauvegardes Type Niveau de Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression Taille (Mo) Taille compressée (Mo) Compression
58 incrémentielle 3 97.6 91.0 6.8% 1983.0 715.3 63.9%
57 incrémentielle 3 69.9 64.8 7.3% 1880.2 496.0 73.6%
56 incrémentielle 3 72.1 66.0 8.5% 1696.5 479.2 71.8%
55 complète 3 70.7 65.4 7.5% 1912.8 524.8 72.6%
54 incrémentielle 3 70.2 65.3 6.9% 483.5 413.9 14.4%
53 incrémentielle 3 70.6 65.7 6.9% 1268.2 446.6 64.8%
52 incrémentielle 3 70.8 65.8 7.1% 1757.1 503.8 71.3%
51 incrémentielle 3 79.5 73.9 7.1% 2068.6 829.8 59.9%